Produktbeschreibung
F-2 gute Qualität Fabrik Landwirtschaftlichen Traktor Vorderreifen 4, 00-16, 4, 00-14, 4.00-12 mit F2 Muster
PRODUKTBESCHREIBUNG
F2 | |||||||||
MUSTER | REIFEN GRÖSSE | STANDARD FELGE | SCHICHT BEWERTUNG | TIEF (Mm) | SCHNITTBREITE | GESAMTDURCHMESSER | LADEN (Kg) | DRUCK (Kpa) | |
F2-1 | 6.50-20 | 5, 00F | 8 | 11 | 180 | 860 | 865 | 420 | |
6.50-16 | 4, 50E | 8 | 10 | 175 | 760 | 735 | 420 | ||
6.00-16 | 4, 00E | 6 | 10 | 160 | 740 | 560 | 340 | ||
5.00-15 | 4, 00 | 6 | 8, 5 | 120 | 658 | 465 | 420 | ||
4.00-16 | 3, 00D | 6 | 8 | 122 | 655 | 350 | 340 | ||
4.00-14 | 3, 00D | 6 | 7 | 110 | 590 | 405 | 255 | ||
4.00-12 | 3, 00D | 6 | 7 | 110 | 535 | 300 | 330 | ||
F2-2 | 11.00-16 | W10L | 8 | 24 | 315 | 970 | 1180 | 310 | |
10.00-16 | W8L | 8 | 24 | 275 | 910 | 1060 | 310 | ||
7.50-18 | 5, 50F | 8 | 12 | 205 | 860 | 945 | 370 | ||
7.50-16 | 5, 50F | 8 | 11 | 205 | 810 | 870 | 370 | ||
F2-M | 11.00-16 | W10L | 8 | 23 | 315 | 970 | 1180 | 310 | |
10.00-16 | W8L | 8 | 21 | 275 | 910 | 1060 | 310 | ||
![]() | ![]() | ||||||||
F2-1/F2-2 | F2-M | ||||||||
![]() | Vollständige Spezifikationen der F-2-Reifen Überragender Griff und selbstreinigende Kapazität Gute Alterungs- und Verschleißfestigkeit Geeignet für Traktor Vorderrad Reifen / Führungsreifen in Farmen verwendet, Felder, etc... AGRARREIFEN F-2 |
UNTERNEHMENS-/WERKSPROFIL

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
KONTAKTIEREN SIE UNS